Nowe-Rejon-KOLĘDOWY-2025-2026-ogólna-rozpiska
| Rejon KOLĘDOWY | Data i godz. |
| Podgrabie, Łączki (Majkrzak 101-Pustułka 566) | Sobota – 27 .12, godz. 9.00 |
| Polna (Gałysa 468 – Duda 785) | Sobota – 27 .12, godz. 9.00 |
| Maszkowice przy Drodze (Lizak 204 – Draus 250) | Niedziela – 28.12, godz. 14.00 |
| Maszkowice Szkoła (Babik 79a – Poparda 32) | Niedziela – 28.12, godz. 14.00 |
| Maszkowice Łęgi (Babik 157 – Czop 200) | Niedziela – 28.12, godz. 14.00 |
| Wolaki (Hojda 125 – Hilger 156) | Poniedziałek 29.12, godz. 9.00 |
| Wolaki (Mrówka 173 – Hamiga 107) | Poniedziałek 29.12, godz. 9.00 |
| Szczereż (Mrówka 59 – Bober 132) | Wtorek – 30.12, godz. 9.00 |
| Szczereż (Ząbek 48 – Fryzowicz 2) | Wtorek – 30.12, godz. 9.00 |
| Szczereż (Maciuszek 89 – Hejmej 62) | Wtorek – 30.12, godz. 9.00 |
| Czerniec Osiedle (Stanisz 52 – Franczyk 39) | Sobota – 3.01, godz. 9.00 |
| Podgrabie Łączki (Pomietło-Mozdyniewicz 34) | Sobota – 3.01, godz. 9.00 |
| Dunajczyska (Ciapała 634 – Kurczyński 727) | Sobota – 3.01, godz. 9.00 |
| Tarnawa (Jamro 801 – Subik)
|
Poniedziałek 05.01, godz. 15.00 |
| Maszkowice Łęgi (Łazarz 123 – Łazarz 178) | Poniedziałek 05.01, godz. 15.00 |
| Tarnawa (Mrówka – Myjak) | Wtorek – 6.01, godz. 14.00 |
| Piaskowego (Malinowski 278 – Opyd 93) | Wtorek – 6.01, godz. 14.00 |
| Czerniec-Byniowa (Dąbrowski 75 – Twardowski 76) | Wtorek – 6.01, godz. 14.00 |
| Zyndrama (Krzywdziński 119 – Klimek 930) | Środa – 7.01, godz. 15.00 |
| Zyndrama (Magdziarczyk 850 – Kurzeja 624) | Środa – 7.01, godz. 15.00 |
| Zyndrama (Wnęk 339 – Majkrzak 898) | Środa – 7.01, godz. 15.00 |
| Słoneczna (Pasternak 182 – Majerski 457) | Czwartek – 8.01, godz. 15.00 |
| Na ścieżki (dawna Berlinga) (Ochoda 874 – Brzeczek 158) | Czwartek – 8.01, godz. 15.00 |
| Kiczonki – Browary (Wingralek 833 – Rekucki 855) | Czwartek – 8.01, godz. 15.00 |
| Czerniec – Byniowa (Kurzeja 87 – Kunicki 59) | Piątek 9.01, godz. 15.00 |
| Berlinga II (Florian 616 – Bieniek 469) | Piątek 9.01, godz. 15.00 |
| Czerniec Wieś (Ślusarczyk – Jurkowski 18) | Piątek 9.01, godz. 15.00 |
| Pożogi (Kałużny 983 – Łacny 379) | Sobota 10.01, godz. 9.00 |
| Pożogi (Zborowski – Zborowski 925) | Sobota 10.01, godz. 9.00 |
| Szczereż (Pachołek 171 – Postrożny 111) | Sobota – 10.01, godz. 9.00 |
| Zawodzie ( Podobiński 47 – Kozieński 284) | Niedziela 11.01, godz. 14.00 |
| Maszkowice-Łąkta-Radowa (Łazarczyk 105-Piksa 143) | Niedziela 11.01, godz. 14.00 |
| Kiczonki (Rusnak 218 – Gondek 685) | Niedziela 11.01, godz. 14.00 |
| Maszkowice Centrum (Skut 10 – Kuder 114) | Poniedziałek 12.01, godz. 15.00 |
| Zawodzie (Mrówka 477 – Gajdosz 55) | Poniedziałek 12.01, godz. 15.00 |
| Krakowska (Duda 170 – Duda 665) | Poniedziałek 12.01, godz. 15.00 |
| Szczawnicka (Duda 89 – Gromala 274) | Wtorek 13.01, godz.15.00 |
| Kopytówka (Zygadło746 – Pierzga161) | Wtorek 13.01, godz.15.00 |
| Rola (Kyrcz 16 – Cisek 595) | Wtorek 13.01, godz.15.00 |
| Kościelna (Kozicki 235 – Wadowska 98) | Środa 14.01.
godz. 15.00 |
| Szczawnicka (Grabalski 676 – Bieniek 117) | Środa 14.01.
godz. 15.00 |
| Maszkowice Łęgi (Klag 60 – Piksa 223) | Środa 14.01.
godz. 15.00 |
| Targowica (Plechta 209 – Lipień 854) | Czwartek 15.01, godz. 15.00 |
| Strażacka (Pierzga 102 – Gancarczyk 361)
|
Czwartek 15.01, godz. 15.00 |
| Osiedle pod drogą Szczawnicką
Ukleja 534-Hilgier |
Czwartek 15.01, godz. 15.00 |
| Zyndrama (Adamczyk 923 – Lisiecki 522) | Piątek – 16.01, godz. 15.00 |
| Piaskowego (Bulanda 715 – Mirota 612) | Piątek – 16.01, godz. 15.00 |
| Słoneczna (Faron 878 – Młynarczyk 450) | Piątek – 16.01, godz. 15.00 |
| Czerniec od Zabrzeży (Łączek 126 – Pasiud 3) | Sobota 17.01, godz. 9.00 |
| Czerniec – Wieś (Twardowski 89 – Gurgul 38) | Sobota 17.01, godz. 9.00 |
| Krakowska (Gonciarz 53 – Kempa 838) | Sobota 17.01, godz. 9.00 |
| Berlinga I (Strączek 965 – Gonciarz 159) | Niedziela 18.01, godz. 14.00 |
| Dunajcowa (Koza 511 – Najduch 775) | Niedziela 18.01, godz. 14.00 |
| Maszkowice Wiela (Cebula 55 – Jawor 229) | Niedziela 18.01, godz. 14.00 |
| Zawodzie (Wojtas 287 – Twardowski 71) | Poniedziałek 19.01, godz. 15.00 |
| Maszkowice – Wiela (Jawor 58 – Jawor 83) | Poniedziałek 19.01, godz. 15.00 |
| Piaskowego (Jasiński 788 – Zygadło 670) | Poniedziałek 19.01, godz. 15.00 |
| Maszkowice Centrum II (Pyrdoł 63 – Bielak 176) | Wtorek 20.01.
godz. 15.00 |
| Jeżowa (Nowak 903 – Wojtas 213) | Wtorek 20.01.
godz. 15.00 |
| Nadbrzeżna (Szczepaniak 514 – Kutwa 224) | Wtorek 20.01.
godz. 15.00 |
| Piaskowego (Jasiurkowski 734 – Twardowski 95) | Środa 21.01.
godz. 15.00 |
| Wolaki (Jasiurkowski 813-Bieniek 1024) | Środa 21.01.
godz. 15.00 |
| Pożogi (Górski 912 – Kita 774) | Czwartek 22.01.
godz. 15.00 |
| Piechówka – Browary (Myjak 152 – Baran) | Czwartek 22.01.
godz. 15.00 |
| Osiedle Romskie | Czwartek 22.01.
godz. 15.00 |
| Piaskowego (Szczodrowski 565 – Szewczyk 838) | Piątek 23.01.
godz. 15.00 |
| Piechówka – Browary (Jarek – Chlebda) | Sobota 24.01.
godz. 15.00 |


